產地 | 蛋白質 | TVN | ||
秘魯普通級 | 65% | 150 | 50kg/包 | |
秘魯泰國級 | 66% | 120 | 50kg/包 | |
秘魯日本級 | 67% | 110 | 50kg/包 | |
秘魯超級 | 68% | 100 | 50kg/包 | |
厄瓜多爾魚粉 | 60% | 100 | 50kg/包 | |
泰國魚粉 | 60% | 120 | 50kg/包 | |
巴拿馬魚粉 | 65% | 150 | 50kg/包 | |
南非魚粉 | 67% | 150 | 50kg/包 | |
摩洛哥魚粉 | 62% | 130 | 50kg/包 | |
越南紅魚粉 | 62% | 110 | 50kg/包 | |
越南巴沙魚粉 | 61% | 60 | 50kg/包 | |
美國白魚粉 | 65% | 55 | 25kg/包 | |
俄羅斯白魚粉 | 60% | 60 | 40kg/包 | |
南極磷蝦粉 | 60% | 50 | 25kg/包 | |
精煉魚油 | 碘值≥160 | 190kg/桶 | ||
進口魚油 | 碘值≥140% | 190kg/桶 | *** | |
進口雞肉粉 | 65% | 90 | 50kg/包 | 缺貨 |
新西蘭白魚粉 | 67% | 50 | 35kg/包 |
注:價格數據僅供參考,以最終成交價為準!
廣州港專員 曾經理:13316141996 廣州港專員 林經理:13380081482 上海港專員:13918800148